| Class | 4 S4 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
Wednesday, October 26, 2011
FRIDAY (28 OCTOBER 2011)
THURSDAY (27 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K6 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | PMM |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 K4 |
| Time | 0945 - 1020 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 MPV |
| Time | 1055 – 1130 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
WEDNESDAY (26 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K8 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | PMM |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 K4 |
| Time | 0815 - 0925 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 S4 |
| Time | 10.55 – 11.30 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
TUESDAY (25 OCTOBER 2011)
| Class | 4 MPV |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : Mathematics Paper I Time : 07.05 – 0820 am Duration : 1¼ hours |
| Reflection | Success |
| Class | 4 S4 |
| Time | 1055 - 1205 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : Mathematics Paper II Time : 1010 am – 1240 noon Duration : 2½ hours |
| Reflection | Success |
MONDAY (24 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K6 |
| Time | 0945 - 1020 |
| Subject | PMM |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 MPV |
| Time | 10.55 – 11.30 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : Science Paper II Time : 10.10 am – 12.40 noon Duration : 2½ hours |
| Reflection | Success |
| Class | 5 K8 |
| Time | 1130 - 1205 |
| Subject | PMM |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 K4 |
| Time | 1205 - 1240 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : Science Paper II Time : 10.10 am – 12.40 noon Duration : 2½ hours |
| Reflection | Success |
FRIDAY (21 OCTOBER 2011)
| Class | 4 S4 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : Ekonomi Kertas 1 Time : 0710 – 0825 Duration : 1¼ hours |
| Reflection | Success |
THURSDAY (20 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K6 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | PMM |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 K4 |
| Time | 0945 - 1020 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : PSV II Time : 1010 – 1240 Duration : 2½ hours |
| Reflection | Success |
| Class | 4 MPV |
| Time | 1055 – 1130 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : MPED Time : 1010 – 1240 Duration : 2½ hours |
| Reflection | Success |
WEDNESDAY (19 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K8 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | PMM |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 K4 |
| Time | 0815 - 0925 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 S4 |
| Time | 10.55 – 11.30 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
Monday, October 17, 2011
TUESDAY (18 OCTOBER 2011)
| Class | 4 MPV |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : Bahasa Malaysia Kertas I Time : 0710 – 0925 Duration : 2 ¼ hours |
| Reflection | Success |
| Class | 4 S4 |
| Time | 1055 - 1205 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : Bahasa Malaysia Kertas II Time : 1010 - 1240 Duration : 2 ½ hours |
| Reflection | Success |
MONDAY (17 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K6 |
| Time | 0945 - 1020 |
| Subject | PMM |
| Learning Activities | Quiz |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | Being Confident |
| Reflection | Success |
| Class | 4 MPV |
| Time | 10.55 – 11.30 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 5 K8 |
| Time | 1130 - 1205 |
| Subject | PMM |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
| Class | 4 K4 |
| Time | 1205 - 1240 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | Revision |
| Reflection | Success |
FRIDAY (14 OCTOBER 2011)
| Class | 4 S4 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : Ekonomi Kertas 1 Time : 0710 – 0825 Duration : 1¼ hours |
| Reflection | Success |
THURSDAY (13 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K6 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | PMM |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes | - |
| Learning Activities | 1. Plans (3 questions) |
| Teaching Aids | Handout |
| Noble Value | Being confident and independent |
| Reflection | Approximately 40% of the students were able to answer the questions. The rest were given extra explanation. |
| Class | 4 K4 |
| Time | 0945 - 1020 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : PSV II Time : 1010 – 1240 Duration : 2½ hours |
| Reflection | Success |
| Class | 4 MPV |
| Time | 1055 – 1130 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM Paper : MPED Time : 1010 – 1240 Duration : 2½ hours |
| Reflection | Success |
WEDNESDAY (12 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K8 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | PMM |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes |
-
|
| Learning Activities | 1. Plans (3 questions) |
| Teaching Aids | Handout |
| Noble Value | Being confident and independent |
| Reflection | Approximately 40% of the students were able to answer the questions. The rest were given extra explanation. |
| Class | 4 K4 |
| Time | 0815 - 0925 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM |
| Reflection | Success |
| Class | 4 S4 |
| Time | 10.55 – 11.30 |
| Subject | Mathematics |
| Learning Activities | MOCK EXAM |
| Reflection | Success |
Thursday, October 6, 2011
TUESDAY (11 OCTOBER 2011)
| Class | 4 MPV |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | Mathematics |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes | - |
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
| Class | 4 S4 |
| Time | 1055 - 1205 |
| Subject | Mathematics |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcome | - |
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
MONDAY (10 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K6 |
| Time | 0945 - 1020 |
| Subject | PMM |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes | - |
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
| Class | 4 MPV |
| Time | 10.55 – 11.30 |
| Subject | Mathematics |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcome | - |
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
| Class | 5 K8 |
| Time | 1130 - 1205 |
| Subject | PMM |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes | - |
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
| Class | 4 K4 |
| Time | 1205 - 1240 |
| Subject | Mathematics |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes | - |
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
FRIDAY (07 OCTOBER 2011)
| Class | 4 S4 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | Mathematics |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes |
-
|
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
THURSDAY (06 OCTOBER 2011)
| Class | 5 K6 |
| Time | 0705 - 0815 |
| Subject | PMM |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes | - |
| Learning Activities | 1. Revison (Plans and Histogram) |
| Teaching Aids | Handout and Graph Paper |
| Noble Value | Being confident and independent |
| Reflection | Approximately 60% of the students were able to answer the questions. The rest were given extra explanation. |
| Class | 4 K4 |
| Time | 0945 - 1020 |
| Subject | Mathematics |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes |
-
|
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
| Class | 4 MPV |
| Time | 1055 – 1130 |
| Subject | Mathematics |
| Topic | - |
| Learning Area | - |
| Learning Objective | - |
| Learning Outcomes |
-
|
| Learning Activities | - |
| Teaching Aids | - |
| Noble Value | - |
| Reflection | PMR |
Subscribe to:
Comments (Atom)